Segundo informações contidas no site da empresa CEEE Equatorial Energia (Desligamento Programado) nesta semana em Porto Alegre ocorrerão interrupções pontuas de energia em diversos bairros.
A CEEE Grupo Equatorial Energia está constantemente realizando melhorias nas redes elétricas, com a finalidade de atender seus clientes com continuidade e maior qualidade. Para isso, realiza manutenção programada em pequenos trechos do circuito elétrico, em ruas específicas ou partes de avenidas, com foco na melhoria do fornecimento de energia elétrica. Essa manutenção, denominada Desligamento Programado, não implica no desligamento de um bairro inteiro. Para que as pessoas se preparem antecipadamente, a distribuidora envia previamente uma carta aos clientes, avisando o dia e hora marcada do desligamento para manutenção na sua rua. Confira os detalhes dos desligamentos programados com os trechos onde o fornecimento de energia será suspenso temporariamente para a realização das obras previstas. OBS.: Em caso de condições meteorológicas desfavoráveis, a ação pode ser reprogramada.
Veja a baixo a programação para sábado 1 de Março até quinta-feira 6, com hora, bairros, ruas e motivos:
- 01/03/2025 (Sábado)
SI | Horário Previsto | Serviço | Endereço | Bairro | Município | Clientes Interrompidos |
27897 | 10:00 – 14:00 | Melhorias na rede de distribuição | AV MARILAND E RUA MARQUÊS DO POMBAL | AUXILIADORA | PORTO ALEGRE | 63 |
24668 | 12:00 – 18:00 | Melhorias na rede de distribuição | RUA JOSÉ VIEIRO, RUA MOROTY BALDWIN MICHEL, RUA EUCLÍDES GONÇALVES PEREIRA | RUBEM BERTA | PORTO ALEGRE | 48 |
- 03/03/2025 (Segunda-feira)
SI | Horário Previsto | Serviço | Endereço | Bairro | Município | Clientes Interrompidos |
25556 | 09:00 – 14:00 | Melhorias na rede de distribuição | RUA CARLOS ESTEVÃO, RUA LYDIA MOSCHETTI, JANDIR MAYA FAILLACE, AV. JUCELINO KUBTSCHEK DE OLIVEIRA | JARDIM DONA LEOPOLDINA | PORTO ALEGRE | 65 |
24682 | 12:00 – 18:00 | Melhorias na rede de distribuição | RUA AMÁLIA AVEIRO, TRV. NILVA GARRIDO, RUA POTIGUARES | RUBEM BERTA | PORTO ALEGRE | 58 |
27876 | 12:10 – 14:10 | Melhorias na rede de distribuição | RUA COMENDADOR CAMINHA, RUA 24 DE OUTUBRO | MOINHOS DE VENTO | PORTO ALEGRE | 719 |
27879 | 14:15 – 17:15 | Melhorias na rede de distribuição | RUA COMENDADOR CAMINHA | MOINHOS DE VENTO | PORTO ALEGRE | 213 |
- 04/03/2025 (Terça-feira)
SI | Horário Previsto | Serviço | Endereço | Bairro | Município | Clientes Interrompidos |
25041 | 09:00 – 13:45 | Melhorias na rede de distribuição | RUA CARLOS ESTEVÃO, RUA DR. CARLOS MARIA BINS, RUA GOLDA MEIR, RUA JANDYR MAYA FAILLACE | JARDIM DONA LEOPOLDINA | PORTO ALEGRE | 409 |
27898 | 10:05 – 14:00 | Melhorias na rede de distribuição | RUA PASTEUR – RUA ENG OTAVIO FURTADO – AV JUCA BATISTA | IPANEMA | PORTO ALEGRE | 46 |
- 05/03/2025 (Quarta-feira)
SI | Horário Previsto | Serviço | Endereço | Bairro | Município | Clientes Interrompidos |
28066 | 10:10 – 16:10 | Melhorias na rede de distribuição | ESTRADA DAS QUIRINAS | SAO CAETANO | PORTO ALEGRE | 12 |
27741 | 12:10 – 16:55 | Melhorias na rede de distribuição | AV DOS PRAZERES, PRC FARROUPILHA, AV SATURNINO DE BRITTO | VILA JARDIM | PORTO ALEGRE | 80 |
27740 | 12:15 – 17:10 | Melhorias na rede de distribuição | AV CIRCULAR, RUA FERNANDO PIMENTEL | VILA JARDIM | PORTO ALEGRE | 51 |
27739 | 12:20 – 17:20 | Melhorias na rede de distribuição | AV DOS PRAZERES, RUA FERNANDO PIMENTEL | VILA JARDIM | PORTO ALEGRE | 69 |
27719 | 12:25 – 17:25 | Melhorias na rede de distribuição | RUA ARNALDO BALVE, RUA ILHÉUS | VILA IPIRANGA | PORTO ALEGRE | 76 |
27707 | 12:30 – 17:30 | Melhorias na rede de distribuição | RUA ARNALDO BALVE, RUA BARTOLOMEU DIAS | VILA IPIRANGA | PORTO ALEGRE | 43 |
27682 | 12:35 – 17:05 | Melhorias na rede de distribuição | RUA ARNALDO BALVE | VILA IPIRANGA | PORTO ALEGRE | 30 |
27666 | 12:40 – 17:35 | Melhorias na rede de distribuição | RUA ARNALDO BALVE, RUA CARLOS LACERDA | VILA IPIRANGA | PORTO ALEGRE | 27 |
27663 | 12:45 – 17:40 | Melhorias na rede de distribuição | RUA ARNALDO BALVE, RUA GASPAR DE LEMOS | VILA IPIRANGA | PORTO ALEGRE | 109 |
- 06/03/2025 (Quinta-feira)
SI | Horário Previsto | Serviço | Endereço | Bairro | Município | Clientes Interrompidos |
28072 | 10:05 – 16:05 | Melhorias na rede de distribuição | ESTRADA TRES, ESTRADA QUATRO, ESTRADA OITO | LAGEADO | PORTO ALEGRE | 30 |
28108 | 12:10 – 17:05 | Melhorias na rede de distribuição | PRÇ JONH KENNEDY, RUA COLOMBIA, AV DO FORTE | VILA IPIRANGA | PORTO ALEGRE | 49 |
27998 | 12:20 – 17:50 | Melhorias na rede de distribuição | RUA JOÃO BERUTTI, RUA MONTE ALVERNE, RUA ESTÁCIO DE SÁ | CHÁCARA DAS PEDRAS | PORTO ALEGRE | 55 |
27983, 27974, 27975 |
12:25 – 17:35 | Melhorias na rede de distribuição | RUA MARCELO GAMA, RUA MARQUES DO POMBAL | SÃO JOÃO | PORTO ALEGRE | 239 |
27910 | 12:40 – 17:40 | Melhorias na rede de distribuição | RUA COMENDADOR RHEINGHANTZ | AUXILIADORA | PORTO ALEGRE | 12 |
27833 | 12:45 – 17:45 | Melhorias na rede de distribuição | AV CEARÁ, RUA DEZOITO DE NOVEMBRO | SÃO JOÃO | PORTO ALEGRE | 4 |
28907 | 14:00 – 17:00 | Melhorias na rede de distribuição | EST BR 290, – BUTIA | BUTIA | PORTO ALEGRE | 121 |
OBS.: Em caso de condições meteorológicas desfavoráveis, a ação pode ser reprogramada.
Com a informação CEEE Equatorial Energia.